50 Biscayne
50 Biscayne Blvd / Miami, FL 33132
Area: Downtown Miami
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2007
Stories: 54
Total Units: 451
91 Total Units Recent Sales
- 50 Biscayne
- Miami,
FL - 33132
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 19 | $646 | $326,078 | 94 | From $349,000 |
1 Bedroom Units | 17 | $574 | $440,294 | 99 | From $459,000 |
2 Bedroom Units | 37 | $581 | $722,054 | 100 | From $599,000 |
3 Bedroom Units | 18 | $633 | $1,121,261 | 102 | From $1,100,000 |
Studio Condos In 50 Biscayne - Recent Sales - (19)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$349,000 | $325,000 | 04-24-2025 | 4809 | A11659723 | 0 / 1 | 567 ft2 | $573.19 | 221 |
$399,000 | $360,000 | 02-18-2025 | 811 | A11710851 | 0 / 1 | 501 ft2 | $718.56 | 64 |
$325,000 | $315,000 | 12-19-2024 | 3403 | A11597814 | 0 / 1 | 567 ft2 | $555.56 | 200 |
$310,000 | $295,000 | 11-29-2024 | 703 | A11579706 | 0 / 1 | 485 ft2 | $608.25 | 211 |
$365,000 | $350,000 | 08-16-2024 | 907 | A11620493 | 0 / 1 | 436 ft2 | $802.75 | 39 |
$325,000 | $313,000 | 05-17-2024 | 1010 | A11543432 | 0 / 1 | 472 ft2 | $663.14 | 73 |
$315,000 | $300,000 | 03-11-2024 | 510 | A11510724 | 0 / 1 | 472 ft2 | $635.59 | 64 |
$355,000 | $347,500 | 03-08-2024 | 803 | A11521204 | 0 / 1 | 501 ft2 | $693.61 | 43 |
$375,000 | $300,000 | 02-23-2024 | Undisclosed | A11464146 | 0 / 1 | 501 ft2 | $598.8 | 143 |
$310,000 | $285,000 | 11-20-2023 | 810 | A11461628 | 0 / 1 | 472 ft2 | $603.81 | 50 |
$399,000 | $318,000 | 11-10-2023 | Undisclosed | A11436768 | 0 / 1 | 501 ft2 | $634.73 | 74 |
$329,000 | $340,000 | 03-28-2023 | 809 | A11333108 | 0 / 1 | 443 ft2 | $767.49 | 50 |
$275,000 | $275,000 | 02-23-2023 | 1110 | A11331957 | 0 / 1 | 472 ft2 | $582.63 | 31 |
$335,000 | $320,000 | 02-23-2023 | 908 | A11316895 | 0 / 1 | 484 ft2 | $661.16 | 69 |
$335,000 | $330,000 | 11-17-2022 | 609 | A11275577 | 0 / 1 | 443 ft2 | $744.92 | 58 |
$368,000 | $363,000 | 08-08-2022 | 3109 | A11167863 | 0 / 1 | 567 ft2 | $640.21 | 160 |
$349,000 | $349,000 | 07-13-2022 | 4603 | A11211995 | 0 / 1 | 567 ft2 | $615.52 | 50 |
$375,000 | $350,000 | 06-16-2022 | 4103 | A11156961 | 0 / 1 | 567 ft2 | $617.28 | 132 |
$365,000 | $360,000 | 06-07-2022 | 3003 | A11180606 | 0 / 1 | 567 ft2 | $634.92 | 62 |
1 Bedroom Condos In 50 Biscayne - Recent Sales - (17)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$459,000 | $440,000 | 03-07-2025 | 2607 | A11677070 | 1 / 1 | 700 ft2 | $628.57 | 143 |
$475,000 | $469,000 | 07-26-2024 | 5405 | A11573730 | 1 / 1 | 845 ft2 | $555.03 | 96 |
$429,999 | $410,000 | 05-15-2024 | 1011 | A11458657 | 1 / 1 | 648 ft2 | $632.72 | 232 |
$495,000 | $460,000 | 04-18-2024 | 3607 | A11502763 | 1 / 1 | 700 ft2 | $657.14 | 122 |
$490,000 | $460,000 | 02-09-2024 | 1507 | A11438302 | 1 / 1 | 747 ft2 | $615.8 | 176 |
$480,000 | $460,000 | 09-29-2023 | 2805 | A11437783 | 1 / 1 | 845 ft2 | $544.38 | 38 |
$499,000 | $475,000 | 09-08-2023 | 1407 | A11384590 | 1 / 1 | 747 ft2 | $635.88 | 122 |
$435,000 | $435,000 | 06-30-2023 | 2807 | A11394321 | 1 / 1 | 800 ft2 | $543.75 | 36 |
$429,000 | $425,000 | 05-15-2023 | 2407 | A11341116 | 1 / 1 | 700 ft2 | $607.14 | 96 |
$465,000 | $435,000 | 03-02-2023 | 1007 | A11305830 | 1 / 1 | 747 ft2 | $582.33 | 94 |
$549,900 | $520,000 | 02-21-2023 | 512 | A11316167 | 1 / 1 | 957 ft2 | $543.36 | 68 |
$439,000 | $410,000 | 12-05-2022 | 807 | A11253932 | 1 / 1 | 747 ft2 | $548.86 | 116 |
$440,000 | $420,000 | 11-09-2022 | 2607 | A11229767 | 1 / 1 | 700 ft2 | $600 | 135 |
$440,000 | $440,000 | 08-26-2022 | 5005 | A11243429 | 1 / 1 | 845 ft2 | $520.71 | 39 |
$350,000 | $356,000 | 07-14-2022 | 1514 | A11228714 | 1 / 1 | 616 ft2 | $577.92 | 19 |
$469,000 | $450,000 | 07-11-2022 | 4405 | A11202198 | 1 / 1 | 845 ft2 | $532.54 | 63 |
$425,000 | $420,000 | 05-25-2022 | 5405 | A11164077 | 1 / 1 | 845 ft2 | $497.04 | 93 |
2 Bedroom Condos In 50 Biscayne - Recent Sales - (37)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$599,000 | $550,000 | 04-10-2025 | 4106 | A11709158 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $416.04 | 116 |
$769,000 | $715,000 | 03-28-2025 | 5411 | A11706570 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $569.27 | 110 |
$665,000 | $655,000 | 03-14-2025 | 1911 | A11729952 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $521.5 | 32 |
$717,000 | $670,000 | 02-28-2025 | 4108 | A11666789 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $493.74 | 134 |
$855,000 | $830,000 | 11-27-2024 | 2406 | A11672731 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $627.84 | 51 |
$879,999 | $780,000 | 11-07-2024 | 4411 | A11653631 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $621.02 | 59 |
$665,000 | $655,000 | 08-19-2024 | 4611 | A11504268 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $521.5 | 242 |
$849,000 | $832,000 | 06-19-2024 | 2304 | A11554392 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $613.12 | 91 |
$575,000 | $559,500 | 06-04-2024 | 1119 | A11573180 | 2 / 2 | 955 ft2 | $585.86 | 46 |
$960,000 | $945,000 | 04-30-2024 | 5208 | A11567553 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $696.39 | 20 |
$950,000 | $925,000 | 04-03-2024 | 5204 | A11410065 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $681.65 | 276 |
$775,000 | $725,000 | 02-20-2024 | 4801 | A11456221 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $577.23 | 149 |
$750,000 | $715,000 | 11-17-2023 | 3904 | A11456527 | 2 / 2 | 1,358 ft2 | $526.51 | 58 |
$875,000 | $850,000 | 11-01-2023 | 3708 | A11407889 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $626.38 | 133 |
$775,000 | $725,000 | 10-19-2023 | 5201 | A11444757 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $577.23 | 51 |
$699,000 | $699,000 | 09-26-2023 | 2011 | A11390324 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $556.53 | 131 |
$895,000 | $870,000 | 08-31-2023 | 3606 | A11407187 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $658.09 | 72 |
$670,000 | $650,000 | 08-23-2023 | 701 | A11395919 | 2 / 2 | 1,062 ft2 | $612.05 | 83 |
$715,000 | $690,000 | 08-16-2023 | 2111 | A11333773 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $549.36 | 202 |
$695,000 | $675,000 | 08-03-2023 | 2311 | A11340137 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $537.42 | 177 |
$750,000 | $732,500 | 08-02-2023 | 4711 | A11376442 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $583.2 | 98 |
$759,000 | $660,000 | 07-25-2023 | 1609 | A11386941 | 2 / 2 | 1,261 ft2 | $523.39 | 56 |
$545,000 | $525,000 | 07-20-2023 | 502 | A11304186 | 2 / 1 | 952 ft2 | $551.47 | 224 |
$749,000 | $749,000 | 06-16-2023 | 3711 | A11373069 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $596.34 | 60 |
$875,000 | $875,000 | 06-09-2023 | 4904 | A11372064 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $644.8 | 57 |
$599,000 | $599,000 | 05-17-2023 | 1203 | A11354889 | 2 / 2 | 1,052 ft2 | $569.39 | 61 |
$870,000 | $850,000 | 05-09-2023 | 3108 | A11341077 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $626.38 | 89 |
$620,000 | $620,000 | 05-03-2023 | 1417 | A11269360 | 2 / 2 | 988 ft2 | $627.53 | 238 |
$886,000 | $865,000 | 04-17-2023 | 2804 | A11347836 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $637.44 | 53 |
$495,000 | $510,000 | 03-31-2023 | 701 | A11317010 | 2 / 2 | 1,108 ft2 | $460.29 | 103 |
$599,500 | $585,000 | 12-20-2022 | 1118 | A11295509 | 2 / 2 | 951 ft2 | $615.14 | 52 |
$890,000 | $870,000 | 12-15-2022 | 4804 | A11302617 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $641.12 | 32 |
$850,000 | $850,000 | 09-27-2022 | 2004 | A11254756 | 2 / 2 | 1,357 ft2 | $626.38 | 44 |
$628,000 | $610,000 | 08-03-2022 | 802 | A11217496 | 2 / 2 | 1,044 ft2 | $584.29 | 59 |
$725,000 | $705,000 | 07-12-2022 | 4701 | A11199260 | 2 / 2 | 1,256 ft2 | $561.31 | 60 |
$825,000 | $820,000 | 06-27-2022 | 3106 | A11197161 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $620.27 | 58 |
$695,000 | $575,000 | 06-03-2022 | 3906 | A11148254 | 2 / 2 | 1,322 ft2 | $434.95 | 137 |
3 Bedroom Condos In 50 Biscayne - Recent Sales - (18)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,100,000 | $1,050,000 | 05-05-2025 | 2802 | A11642639 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $586.92 | 263 |
$995,000 | $925,000 | 04-07-2025 | 3302 | A11734731 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $517.05 | 67 |
$1,195,000 | $1,090,000 | 01-10-2025 | 4802 | A11619599 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $609.28 | 187 |
$1,150,000 | $1,050,000 | 06-21-2024 | 3910 | A11540560 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $586.92 | 116 |
$1,150,000 | $1,050,000 | 06-17-2024 | 4502 | A11572628 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $586.92 | 60 |
$1,150,000 | $1,100,000 | 04-10-2024 | 1802 | A11541159 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $614.87 | 38 |
$1,299,000 | $1,275,000 | 10-19-2023 | 5202 | A11444808 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $712.69 | 51 |
$1,230,000 | $1,200,000 | 08-18-2023 | 3810 | A11405278 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $670.77 | 63 |
$1,099,000 | $1,030,000 | 08-09-2023 | 4310 | A11404308 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $575.74 | 56 |
$1,325,000 | $1,275,000 | 04-17-2023 | 4902 | A11352100 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $712.69 | 43 |
$1,299,000 | $1,200,000 | 03-27-2023 | 4710 | A11268457 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $670.77 | 202 |
$1,195,000 | $1,115,000 | 03-10-2023 | 3610 | A11333057 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $623.25 | 45 |
$1,350,000 | $1,300,000 | 03-10-2023 | 4802 | A11263393 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $726.66 | 198 |
$975,000 | $975,000 | 01-24-2023 | 1602 | A11312535 | 3 / 2 | 1,623 ft2 | $600.74 | 49 |
$1,300,000 | $1,133,715 | 12-16-2022 | 4302 | A11276094 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $633.71 | 87 |
$1,250,000 | $1,200,000 | 09-27-2022 | 5002 | A11241053 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $670.77 | 76 |
$1,395,000 | $1,250,000 | 09-09-2022 | 1910 | A11195629 | 3 / 2 | 1,789 ft2 | $698.71 | 136 |
$985,000 | $964,000 | 06-01-2022 | 1602 | A11160555 | 3 / 2 | 1,623 ft2 | $593.96 | 104 |